Colorado State University-Fort Collins vs Metropolitan State University of Denver
A side-by-side look at cost, graduate earnings, debt and return on investment. The better figure in each row is highlighted.
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | |
|---|---|---|
| ROI verdict | Strong return | Break-even |
| 10-year ROI | +80% | +53% |
| 10-year net gain | $73,926 | $36,687 |
| Median earnings (5 yr) | $61,633 | $55,583 |
| Median earnings (1 yr) | $42,174 | $42,109 |
| Average net price | $21,279 | $15,327 |
| Median debt | $20,000 | $21,500 |
| Break-even | 5.6 yrs | 6.5 yrs |
| Graduation rate | 67% | 32% |
| Admission rate | 89% | 99% |
Colorado State University-Fort Collins
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
Metropolitan State University of Denver
The payoff is roughly break-even — the degree recovers its cost, but slowly.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.