Ensign College vs Weber State University
A side-by-side look at cost, graduate earnings, debt and return on investment. The better figure in each row is highlighted.
| Ensign College Salt Lake City, UT | Weber State University Ogden, UT | |
|---|---|---|
| ROI verdict | Strong return | Strong return |
| 10-year ROI | +495% | +359% |
| 10-year net gain | $214,504 | $166,941 |
| Median earnings (5 yr) | $70,780 | $66,348 |
| Median earnings (1 yr) | — | $50,600 |
| Average net price | $10,824 | $10,258 |
| Median debt | — | $15,113 |
| Break-even | 1.7 yrs | 2.2 yrs |
| Graduation rate | 43% | 46% |
| Admission rate | — | — |
Ensign College
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
Weber State University
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.