Ohio State University-Main Campus vs University of Cincinnati-Main Campus
A side-by-side look at cost, graduate earnings, debt and return on investment. The better figure in each row is highlighted.
| Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | |
|---|---|---|
| ROI verdict | Strong return | Strong return |
| 10-year ROI | +186% | +73% |
| 10-year net gain | $142,455 | $80,314 |
| Median earnings (5 yr) | $66,909 | $64,065 |
| Median earnings (1 yr) | $48,780 | $48,242 |
| Average net price | $17,339 | $25,648 |
| Median debt | $19,976 | $21,250 |
| Break-even | 3.5 yrs | 5.8 yrs |
| Graduation rate | 88% | 75% |
| Admission rate | 61% | 85% |
Ohio State University-Main Campus
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
University of Cincinnati-Main Campus
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.