Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of Missouri-Kansas City
Kansas City, Missouri · See Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing nationally
For graduates of Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of Missouri-Kansas City.
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
By credential level
| Major | Credential | Earnings (5 yr) | Median debt | 10-yr ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Professional | — | — | — | Not enough data |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Master's | $224,447 | $105,723 | +2,655% | Strong return |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Certificate | $113,931 | $43,050 | +900% | Strong return |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Bachelor's | — | — | — | Not enough data |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Associate's | $77,420 | $22,900 | +827% | Strong return |
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at other colleges
How the same major’s ROI compares elsewhere.
| # | College | Credential | Earnings (5 yr) | Median debt | 10-yr ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | Master's | $210,792 | $40,710 | +5,833% | Strong return |
| 2 | University of Florida Gainesville, FL | Master's | $116,198 | — | +5,342% | Strong return |
| 3 | California State University-Fresno Fresno, CA | Master's | $174,221 | $37,030 | +4,600% | Strong return |
| 4 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | Master's | $122,917 | — | +3,450% | Strong return |
| 5 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | Master's | $128,724 | — | +2,871% | Strong return |
| 6 | University of South Florida Tampa, FL | Master's | $133,440 | $38,646 | +2,524% | Strong return |
| 7 | Pace University New York, NY | Master's | $180,068 | — | +2,086% | Strong return |
| 8 | Marshall University Huntington, WV | Master's | $220,634 | $187,960 | +2,003% | Strong return |
| 9 | University of Michigan-Flint Flint, MI | Master's | $125,893 | $71,750 | +1,914% | Strong return |
| 10 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | Master's | $214,278 | $102,262 | +1,912% | Strong return |
Other majors at University of Missouri-Kansas City
| Major | Credential | Earnings (5 yr) | Median debt | 10-yr ROI | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | Master's | $224,447 | $105,723 | +2,655% | Strong return |
| Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Administration | Doctoral | $140,469 | — | +1,693% | Strong return |
| Computer Science | Associate's | $96,673 | $21,773 | +1,395% | Strong return |
| Allied Health and Medical Assisting Services | Certificate | $191,856 | $129,960 | +1,360% | Strong return |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering | Associate's | $97,083 | $25,000 | +1,358% | Strong return |
| Mechanical Engineering | Associate's | $94,596 | $23,000 | +1,317% | Strong return |
| Business/Commerce, General | Certificate | $115,467 | $20,250 | +1,063% | Strong return |
| Finance and Financial Management Services | Certificate | $104,656 | — | +1,021% | Strong return |
Calculate this major’s ROI
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing at University of Missouri-Kansas City
Estimates from federal data; your result will vary. How this works.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.