Marquette University vs University of Wisconsin-Milwaukee
A side-by-side look at cost, graduate earnings, debt and return on investment. The better figure in each row is highlighted.
| Marquette University Milwaukee, WI | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | |
|---|---|---|
| ROI verdict | Strong return | Strong return |
| 10-year ROI | +123% | +97% |
| 10-year net gain | $166,188 | $66,603 |
| Median earnings (5 yr) | $75,086 | $58,504 |
| Median earnings (1 yr) | $54,242 | $43,128 |
| Average net price | $31,487 | $15,014 |
| Median debt | $23,940 | $23,000 |
| Break-even | 4.5 yrs | 5.1 yrs |
| Graduation rate | 83% | 49% |
| Admission rate | 81% | 91% |
Marquette University
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
University of Wisconsin-Milwaukee
Graduate earnings clearly outpace the cost and debt — this degree pays back quickly.
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.