Highest 20-Year ROI Colleges in Florida
The biggest 20-year net financial gain over a high-school-only earner — tuition and debt already subtracted. Our tax-verified answer to the 20-year ROI question, from IRS-linked federal earnings rather than self-reported surveys.
| # | College | Type | 20-yr net gain | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Lakes Educational Center and Technical College Miami Lakes, FL | Public | $1,171,862 | $103,877 | $2,839 | — | +10,269% | Strong return | |
| 2 | West Coast University-Miami Doral, FL | For-profit | $1,165,378 | $110,377 | $32,539 | $32,946 | +360% | Strong return | |
| 3 | Chamberlain University-Florida Jacksonville, FL | For-profit | $822,661 | $92,768 | $31,269 | $20,919 | +260% | Strong return | |
| 4 | Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide Daytona Beach, FL | Private | $803,696 | $89,361 | $18,725 | $23,666 | +431% | Strong return | |
| 5 | Florida Institute of Technology Melbourne, FL | Private | $716,465 | $88,443 | $35,639 | $27,000 | +185% | Strong return | |
| 6 | Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach, FL | Private | $713,508 | $89,361 | $41,272 | $23,666 | +155% | Strong return | |
| 7 | Galen Health Institutes-Miami Campus Pembroke Pines, FL | For-profit | $658,410 | $83,791 | $27,151 | $24,166 | +230% | Strong return | |
| 8 | Galen Health Institutes-Sarasota Sarasota, FL | For-profit | $653,110 | $83,791 | $28,476 | $24,166 | +216% | Strong return | |
| 9 | Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | Private | $548,299 | $78,931 | $30,371 | $24,250 | +160% | Strong return | |
| 10 | Galen College of Nursing-Tampa Bay Saint Petersburg, FL | For-profit | $548,006 | $78,480 | $28,197 | $24,166 | +175% | Strong return | |
| 11 | Galen Health Institutes-Gainesville Gainesville, FL | For-profit | $542,558 | $78,480 | $29,559 | $24,166 | +164% | Strong return | |
| 12 | University of Florida Gainesville, FL | Public | $540,270 | $73,595 | $6,541 | $15,000 | +804% | Strong return | |
| 13 | University of Miami Coral Gables, FL | Private | $461,387 | $75,837 | $37,244 | $17,500 | +99% | Strong return | |
| 14 | Jacksonville University Jacksonville, FL | Private | $447,523 | $72,813 | $25,180 | $22,000 | +156% | Strong return | |
| 15 | Academy for Nursing and Health Occupations West Palm Beach, FL | Private | $415,423 | $69,179 | $30,381 | $20,293 | +255% | Strong return | |
| 16 | Florida International University Miami, FL | Public | $381,015 | $66,209 | $9,288 | $16,500 | +391% | Strong return | |
| 17 | Everglades University Boca Raton, FL | Private | $340,566 | $68,213 | $27,371 | $38,996 | +88% | Strong return | |
| 18 | National Aviation Academy of Tampa Bay Clearwater, FL | For-profit | $339,591 | $65,128 | $27,476 | $22,000 | +220% | Strong return | |
| 19 | The College of the Florida Keys Key West, FL | Public | $300,214 | $62,911 | $13,636 | $9,500 | +209% | Strong return | |
| 20 | Barry University Miami, FL | Private | $294,130 | $64,721 | $22,613 | $26,997 | +97% | Strong return | |
| 21 | South Florida State College Avon Park, FL | Public | $275,307 | $59,675 | $3,877 | $7,368 | +707% | Strong return | |
| 22 | University of Florida-Online Gainesville, FL | Public | $272,494 | $59,861 | $4,815 | $15,000 | +501% | Strong return | |
| 23 | Florida State University Tallahassee, FL | Public | $269,533 | $61,064 | $11,297 | $18,000 | +210% | Strong return | |
| 24 | State College of Florida-Manatee-Sarasota Bradenton, FL | Public | $251,776 | $62,224 | $22,356 | $9,000 | +86% | Strong return | |
| 25 | St. Thomas University Miami Gardens, FL | Private | $247,943 | $63,008 | $26,312 | $19,125 | +61% | Break-even | |
| 26 | Strayer University-Florida Tampa, FL | For-profit | $238,101 | $60,858 | $16,064 | $40,621 | +101% | Strong return | |
| 27 | University of South Florida Tampa, FL | Public | $228,737 | $58,727 | $9,812 | $17,988 | +200% | Strong return | |
| 28 | Florida SouthWestern State College Fort Myers, FL | Public | $219,497 | $57,570 | $7,247 | $8,000 | +294% | Strong return | |
| 29 | University of Central Florida Orlando, FL | Public | $217,567 | $58,292 | $10,411 | $18,190 | +175% | Strong return | |
| 30 | AdventHealth University Orlando, FL | Private | $211,839 | $62,067 | $30,135 | $24,590 | +32% | Break-even | |
| 31 | Saint Leo University Saint Leo, FL | Private | $207,276 | $60,083 | $21,293 | $25,278 | +60% | Break-even | |
| 32 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | Public | $198,671 | $56,998 | $8,752 | $17,236 | +191% | Strong return | |
| 33 | Hillsborough College Tampa, FL | Public | $185,979 | $55,249 | $3,861 | $9,762 | +439% | Strong return | |
| 34 | University of North Florida Jacksonville, FL | Public | $181,184 | $56,373 | $10,154 | $15,531 | +146% | Strong return | |
| 35 | Santa Fe College Gainesville, FL | Public | $179,547 | $56,403 | $11,098 | $11,310 | +135% | Strong return | |
| 36 | North Florida College Madison, FL | Public | $177,964 | $54,059 | $804 | — | +2,717% | Strong return | |
| 37 | The University of Tampa Tampa, FL | Private | $173,293 | $61,348 | $36,211 | $24,211 | +6% | Break-even | |
| 38 | Stetson University DeLand, FL | Private | $146,680 | $56,632 | $19,372 | $23,250 | +35% | Break-even | |
| 39 | Cambridge College of Healthcare & Technology Delray Beach, FL | For-profit | $144,850 | $56,976 | $21,276 | $26,250 | +27% | Break-even | |
| 40 | Florida Gulf Coast University Fort Myers, FL | Public | $143,586 | $55,014 | $12,568 | $17,622 | +77% | Strong return | |
| 41 | Northwest Florida State College Niceville, FL | Public | $135,446 | $52,831 | $4,571 | $7,932 | +270% | Strong return | |
| 42 | St Petersburg College St. Petersburg, FL | Public | $129,989 | $52,101 | $1,471 | $16,868 | +490% | Strong return | |
| 43 | Universal Technical Institute-South Florida Miramar Miramar, FL | For-profit | $129,460 | $54,588 | $28,759 | $13,124 | +54% | Break-even | |
| 44 | Broward College Fort Lauderdale, FL | Public | $126,803 | $54,378 | $14,506 | $7,500 | +54% | Break-even | |
| 45 | Rollins College Winter Park, FL | Private | $119,880 | $58,405 | $34,732 | $25,500 | -10% | Poor return | |
| 46 | Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee, FL | Public | $114,963 | $53,925 | $13,739 | $23,548 | +41% | Break-even | |
| 47 | University of West Florida Pensacola, FL | Public | $111,526 | $52,752 | $9,364 | $16,624 | +78% | Strong return | |
| 48 | Gulf Coast State College Panama City, FL | Public | $101,060 | $51,125 | $4,709 | $7,147 | +186% | Strong return | |
| 49 | Florida State College at Jacksonville Jacksonville, FL | Public | $92,346 | $50,690 | $4,128 | $13,562 | +165% | Strong return | |
| 50 | Miami Dade College Miami, FL | Public | $74,936 | $50,008 | $5,463 | $9,252 | +99% | Strong return | |
| 51 | Florida Southern College Lakeland, FL | Private | $73,526 | $54,842 | $28,551 | $25,000 | -20% | Poor return | |
| 52 | Palm Beach State College Lake Worth, FL | Public | $69,712 | $50,451 | $9,182 | $7,081 | +39% | Break-even | |
| 53 | Tallahassee State College Tallahassee, FL | Public | $69,682 | $50,180 | $7,781 | $7,668 | +53% | Break-even | |
| 54 | Rasmussen University-Florida Ocala, FL | For-profit | $66,168 | $53,071 | $21,909 | $20,899 | -15% | Poor return | |
| 55 | Warner University Lake Wales, FL | Private | $62,700 | $52,490 | $19,748 | $22,250 | -14% | Poor return | |
| 56 | Palm Beach Atlantic University West Palm Beach, FL | Private | $57,525 | $53,957 | $28,354 | $22,500 | -26% | Poor return | |
| 57 | Seminole State College of Florida Sanford, FL | Public | $50,934 | $49,542 | $8,970 | $11,047 | +14% | Break-even | |
| 58 | Lake-Sumter State College Leesburg, FL | Public | $49,500 | $48,769 | $5,855 | $6,750 | +46% | Break-even | |
| 59 | Herzing University-Orlando Winter Park, FL | Private | $39,565 | $51,340 | $19,850 | $21,500 | -27% | Poor return | |
| 60 | Lynn University Boca Raton, FL | Private | $26,167 | $55,453 | $44,089 | $17,940 | -43% | Poor return | |
| 61 | Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale, FL | Private | $8,308 | $51,991 | $30,498 | $26,125 | -47% | Poor return | |
| 62 | Polk State College Winter Haven, FL | Public | $2,860 | $47,212 | $9,427 | $10,076 | -47% | Poor return | |
| 63 | College of Central Florida Ocala, FL | Public | $1,751 | $47,742 | $12,088 | $13,000 | -48% | Poor return | |
| 64 | Erwin Technical College Tampa, FL | Public | $-7,792 | $44,890 | $2,796 | — | -120% | Poor return | |
| 65 | Universal Technical Institute-Orlando Orlando, FL | For-profit | $-8,119 | $47,333 | $25,003 | $13,097 | -57% | Poor return | |
| 66 | Saint Johns River State College Palatka, FL | Public | $-10,913 | $45,900 | $6,135 | $12,000 | -69% | Poor return | |
| 67 | Florida National University-Main Campus Hialeah, FL | For-profit | $-13,293 | $49,446 | $23,043 | $27,554 | -57% | Poor return | |
| 68 | Daytona State College Daytona Beach, FL | Public | $-13,614 | $45,905 | $7,177 | $8,250 | -72% | Poor return | |
| 69 | Ave Maria University Ave Maria, FL | Private | $-29,331 | $48,884 | $24,860 | $20,776 | -64% | Poor return | |
| 70 | College of Business and Technology Hialeah, FL | For-profit | $-37,212 | $44,416 | $11,208 | $8,550 | -123% | Poor return | |
| 71 | Eastern Florida State College Melbourne, FL | Public | $-44,144 | $44,304 | $6,440 | $12,250 | -123% | Poor return | |
| 72 | Florida Gateway College Lake City, FL | Public | $-48,304 | $43,785 | $5,364 | $6,992 | -151% | Poor return | |
| 73 | Indian River State College Fort Pierce, FL | Public | $-54,004 | $43,209 | $3,815 | $8,023 | -199% | Poor return | |
| 74 | Pasco-Hernando State College New Port Richey, FL | Public | $-56,787 | $43,375 | $5,203 | $9,535 | -167% | Poor return | |
| 75 | Pinellas Technical College-Clearwater Clearwater, FL | Public | $-60,972 | $43,048 | $21,932 | — | -189% | Poor return | |
| 76 | Pensacola State College Pensacola, FL | Public | $-69,901 | $42,433 | $3,957 | $7,500 | -238% | Poor return | |
| 77 | Lorenzo Walker Technical College Naples, FL | Public | $-71,703 | $41,779 | $7,283 | — | -542% | Poor return | |
| 78 | New College of Florida Sarasota, FL | Public | $-92,772 | $42,117 | $7,195 | $17,375 | -182% | Poor return | |
| 79 | Flagler College Saint Augustine, FL | Private | $-93,057 | $46,894 | $30,525 | $24,250 | -86% | Poor return | |
| 80 | Fortis Institute-Port Saint Lucie Port Saint Lucie, FL | For-profit | $-95,049 | $42,934 | $24,615 | $12,346 | -139% | Poor return | |
| 81 | Osceola Technical College Kissimmee, FL | Public | $-102,952 | $40,471 | $6,186 | — | -466% | Poor return | |
| 82 | Valencia College Orlando, FL | Public | $-110,357 | $42,059 | $12,037 | $9,300 | -157% | Poor return | |
| 83 | Tulsa Welding School-Jacksonville Jacksonville, FL | For-profit | $-118,610 | $42,714 | $34,714 | $9,500 | -131% | Poor return | |
| 84 | Chipola College Marianna, FL | Public | $-124,872 | $38,983 | $1,133 | — | -1,428% | Poor return | |
| 85 | Southern Technical College Fort Myers, FL | For-profit | $-133,522 | $40,646 | $21,171 | $11,250 | -194% | Poor return | |
| 86 | Lively Technical College Tallahassee, FL | Public | $-142,114 | $38,925 | $10,307 | — | -395% | Poor return | |
| 87 | Sheridan Technical College Hollywood, FL | Public | $-143,154 | $38,510 | $6,677 | — | -586% | Poor return | |
| 88 | Florida College Temple Terrace, FL | Private | $-145,077 | $42,751 | $23,931 | $12,000 | -123% | Poor return | |
| 89 | Florida Memorial University Miami Gardens, FL | Private | $-147,427 | $42,824 | $23,238 | $30,063 | -121% | Poor return | |
| 90 | Southeastern University Lakeland, FL | Private | $-159,923 | $43,784 | $31,942 | $21,500 | -109% | Poor return | |
| 91 | Tulsa Welding School-Jacksonville Jacksonville, FL | For-profit | $-169,849 | $38,269 | $31,767 | $9,500 | -291% | Poor return | |
| 92 | College of Business and Technology Miami, FL | For-profit | $-176,320 | $38,124 | $17,842 | $8,550 | -277% | Poor return | |
| 93 | William T McFatter Technical College Davie, FL | Public | $-189,022 | $36,739 | $11,901 | — | -447% | Poor return | |
| 94 | Eckerd College Saint Petersburg, FL | Private | $-193,963 | $43,408 | $38,071 | $27,000 | -110% | Poor return | |
| 95 | Bethune-Cookman University Daytona Beach, FL | Private | $-204,097 | $37,766 | $12,030 | $31,000 | -222% | Poor return | |
| 96 | Full Sail University Winter Park, FL | For-profit | $-204,419 | $43,046 | $38,875 | $27,000 | -112% | Poor return | |
| 97 | South Florida Institute of Technology Miami, FL | For-profit | $-207,957 | $36,360 | $31,695 | $9,500 | -346% | Poor return | |
| 98 | Orange Technical College-South Campus Orlando, FL | Public | $-240,970 | $33,873 | $9,215 | — | -704% | Poor return | |
| 99 | Ringling College of Art and Design Sarasota, FL | Private | $-251,567 | $44,462 | $57,742 | $27,000 | -102% | Poor return | |
| 100 | Atlantic Technical College Coconut Creek, FL | Public | $-255,108 | $33,286 | $10,414 | — | -662% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.