Highest 20-Year ROI Colleges in Nebraska
The biggest 20-year net financial gain over a high-school-only earner — tuition and debt already subtracted. Our tax-verified answer to the 20-year ROI question, from IRS-linked federal earnings rather than self-reported surveys.
| # | College | Type | 20-yr net gain | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan College of Health Sciences Lincoln, NE | Private | $1,990,759 | $150,377 | $26,919 | $24,985 | +802% | Strong return | |
| 2 | Creighton University Omaha, NE | Private | $621,978 | $82,868 | $31,568 | $25,000 | +180% | Strong return | |
| 3 | Bellevue University Bellevue, NE | Private | $562,492 | $76,999 | $17,550 | $20,000 | +313% | Strong return | |
| 4 | Clarkson College Omaha, NE | Private | $547,494 | $76,655 | $19,241 | $23,716 | +270% | Strong return | |
| 5 | Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health Omaha, NE | Private | $443,055 | $71,952 | $21,863 | $23,417 | +181% | Strong return | |
| 6 | Nebraska Wesleyan University Lincoln, NE | Private | $377,584 | $68,036 | $18,327 | $26,970 | +177% | Strong return | |
| 7 | Western Nebraska Community College Scottsbluff, NE | Public | $302,072 | $60,815 | $5,474 | $9,000 | +1,012% | Strong return | |
| 8 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | Public | $219,739 | $59,919 | $17,747 | $21,000 | +90% | Strong return | |
| 9 | University of Nebraska at Omaha Omaha, NE | Public | $193,652 | $57,717 | $13,441 | $19,000 | +110% | Strong return | |
| 10 | Concordia University-Nebraska Seward, NE | Private | $116,936 | $56,109 | $23,965 | $25,750 | +6% | Break-even | |
| 11 | Peru State College Peru, NE | Public | $106,181 | $53,034 | $11,632 | $21,875 | +47% | Break-even | |
| 12 | University of Nebraska at Kearney Kearney, NE | Public | $95,206 | $53,364 | $16,242 | $19,500 | +16% | Break-even | |
| 13 | Doane University Crete, NE | Private | $77,054 | $54,581 | $26,364 | $25,000 | -16% | Poor return | |
| 14 | Southeast Community College Area Lincoln, NE | Public | $74,550 | $49,845 | $9,171 | $11,000 | +117% | Strong return | |
| 15 | Metropolitan Community College Area Omaha, NE | Public | $25,562 | $46,926 | $4,982 | $8,217 | +49% | Break-even | |
| 16 | Wayne State College Wayne, NE | Public | $16,376 | $49,237 | $15,360 | $19,000 | -38% | Poor return | |
| 17 | Central Community College Grand Island, NE | Public | $1,340 | $45,915 | $7,024 | $7,992 | -46% | Poor return | |
| 18 | Chadron State College Chadron, NE | Public | $-11,734 | $47,267 | $12,549 | $18,875 | -60% | Poor return | |
| 19 | Midland University Fremont, NE | Private | $-22,371 | $49,611 | $26,267 | $26,134 | -60% | Poor return | |
| 20 | Hastings College Hastings, NE | Private | $-37,687 | $48,498 | $24,452 | $27,000 | -68% | Poor return | |
| 21 | Northeast Community College Norfolk, NE | Public | $-44,196 | $43,845 | $8,544 | $11,000 | -155% | Poor return | |
| 22 | Mid-Plains Community College North Platte, NE | Public | $-100,252 | $40,693 | $5,235 | $9,995 | -405% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.