Highest 20-Year ROI Colleges in Oregon
The biggest 20-year net financial gain over a high-school-only earner — tuition and debt already subtracted. Our tax-verified answer to the 20-year ROI question, from IRS-linked federal earnings rather than self-reported surveys.
| # | College | Type | 20-yr net gain | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oregon Institute of Technology Klamath Falls, OR | Public | $730,737 | $85,088 | $15,706 | $22,500 | +464% | Strong return | |
| 2 | Pacific University Forest Grove, OR | Private | $635,665 | $84,261 | $35,273 | $23,223 | +163% | Strong return | |
| 3 | Sumner College Portland, OR | For-profit | $599,463 | $81,156 | $29,411 | $16,500 | +192% | Strong return | |
| 4 | University of Portland Portland, OR | Private | $478,653 | $74,964 | $28,210 | $21,370 | +148% | Strong return | |
| 5 | Oregon State University-Cascades Campus Bend, OR | Public | $384,095 | $68,201 | $18,048 | $21,221 | +190% | Strong return | |
| 6 | Oregon State University Corvallis, OR | Public | $377,871 | $68,201 | $19,604 | $21,221 | +169% | Strong return | |
| 7 | Umpqua Community College Roseburg, OR | Public | $368,240 | $64,410 | $8,340 | $9,000 | +873% | Strong return | |
| 8 | Linfield University McMinnville, OR | Private | $361,186 | $68,822 | $26,536 | $25,000 | +107% | Strong return | |
| 9 | Mt Hood Community College Gresham, OR | Public | $300,476 | $61,837 | $7,821 | $13,667 | +364% | Strong return | |
| 10 | Columbia Gorge Community College The Dalles, OR | Public | $284,220 | $60,606 | $10,416 | $19,397 | +459% | Strong return | |
| 11 | Portland State University Portland, OR | Public | $279,162 | $61,242 | $9,552 | $20,500 | +256% | Strong return | |
| 12 | University of Oregon Eugene, OR | Public | $226,933 | $61,150 | $22,182 | $20,139 | +68% | Strong return | |
| 13 | George Fox University Newberg, OR | Private | $174,767 | $60,516 | $31,679 | $24,250 | +15% | Break-even | |
| 14 | Lewis & Clark College Portland, OR | Private | $165,742 | $60,845 | $36,013 | $19,500 | +5% | Break-even | |
| 15 | Western Oregon University Monmouth, OR | Public | $124,922 | $55,069 | $17,237 | $20,609 | +32% | Break-even | |
| 16 | Bushnell University Eugene, OR | Private | $109,900 | $55,081 | $20,789 | $23,500 | +10% | Break-even | |
| 17 | Portland Community College Portland, OR | Public | $103,753 | $51,465 | $10,405 | $12,999 | +153% | Strong return | |
| 18 | Willamette University Salem, OR | Private | $102,841 | $55,558 | $25,121 | $21,500 | -3% | Poor return | |
| 19 | Southern Oregon University Ashland, OR | Public | $78,103 | $52,622 | $16,732 | $20,332 | +3% | Break-even | |
| 20 | Eastern Oregon University La Grande, OR | Public | $11,658 | $49,386 | $17,148 | $20,500 | -42% | Poor return | |
| 21 | Chemeketa Community College Salem, OR | Public | $-232 | $46,862 | $8,200 | $12,822 | -50% | Poor return | |
| 22 | Lane Community College Eugene, OR | Public | $-2,751 | $46,956 | $9,123 | $14,761 | -53% | Poor return | |
| 23 | Clackamas Community College Oregon City, OR | Public | $-5,700 | $45,719 | $7,855 | $11,992 | -64% | Poor return | |
| 24 | Linn-Benton Community College Albany, OR | Public | $-28,485 | $44,949 | $11,553 | $11,961 | -102% | Poor return | |
| 25 | Rogue Community College Grants Pass, OR | Public | $-46,054 | $44,112 | $11,042 | $17,042 | -131% | Poor return | |
| 26 | Blue Mountain Community College Pendleton, OR | Public | $-56,043 | $43,726 | $13,095 | $12,000 | -142% | Poor return | |
| 27 | Corban University Salem, OR | Private | $-60,705 | $47,984 | $28,035 | $22,625 | -75% | Poor return | |
| 28 | Central Oregon Community College Bend, OR | Public | $-71,625 | $42,864 | $12,266 | $12,000 | -174% | Poor return | |
| 29 | Klamath Community College Klamath Falls, OR | Public | $-116,610 | $40,193 | $7,050 | $17,480 | -335% | Poor return | |
| 30 | Treasure Valley Community College Ontario, OR | Public | $-132,897 | $39,691 | $11,172 | $12,000 | -299% | Poor return | |
| 31 | Southwestern Oregon Community College Coos Bay, OR | Public | $-164,027 | $37,870 | $8,527 | $12,000 | -433% | Poor return | |
| 32 | Reed College Portland, OR | Private | $-425,027 | $30,743 | $33,013 | $21,500 | -202% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.