Top-Rated Colleges (DR Rating) in Indiana
Colleges with the highest DegreeReturn Rating — our transparent 0–100 composite of ROI, graduate earnings, net price, debt and graduation rate.
| # | College | Type | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | Private | $90,471 | $26,780 | $19,000 | +299% | Strong return | |
| 2 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | Public | $78,926 | $14,600 | $19,500 | +418% | Strong return | |
| 3 | Goshen College Goshen, IN | Private | $93,667 | $14,493 | $22,974 | +634% | Strong return | |
| 4 | Calumet College of Saint Joseph Whiting, IN | Private | $109,761 | $22,451 | $21,534 | +563% | Strong return | |
| 5 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | Private | $102,337 | $42,513 | $25,000 | +220% | Strong return | |
| 6 | Indiana University-Northwest Gary, IN | Public | $54,052 | $5,130 | $21,710 | +218% | Strong return | |
| 7 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | Public | $63,481 | $16,264 | $19,509 | +156% | Strong return | |
| 8 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | Public | $60,160 | $11,668 | $20,000 | +181% | Strong return | |
| 9 | University of Evansville Evansville, IN | Private | $66,049 | $18,499 | $24,606 | +154% | Strong return | |
| 10 | Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses Angola, IN | Private | $63,286 | $15,788 | $25,000 | +153% | Strong return | |
| 11 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | Private | $65,676 | $18,196 | $25,976 | +151% | Strong return | |
| 12 | Valparaiso University Valparaiso, IN | Private | $64,876 | $18,578 | $26,942 | +136% | Strong return | |
| 13 | Indiana University-Kokomo Kokomo, IN | Public | $50,560 | $3,968 | $16,961 | +152% | Strong return | |
| 14 | Manchester University North Manchester, IN | Private | $66,226 | $18,805 | $26,854 | +150% | Strong return | |
| 15 | Holy Cross College Notre Dame, IN | Private | $69,795 | $26,728 | $24,000 | +114% | Strong return | |
| 16 | DePauw University Greencastle, IN | Private | $65,248 | $22,264 | $27,000 | +105% | Strong return | |
| 17 | Trine University Angola, IN | Private | $68,482 | $25,355 | $25,000 | +112% | Strong return | |
| 18 | Purdue University Global West Lafayette, IN | Public | $53,869 | $7,770 | $26,078 | +119% | Strong return | |
| 19 | Butler University Indianapolis, IN | Private | $73,619 | $36,041 | $26,000 | +86% | Strong return | |
| 20 | Ball State University Muncie, IN | Public | $57,582 | $14,940 | $23,250 | +84% | Strong return | |
| 21 | Indiana State University Terre Haute, IN | Public | $54,790 | $10,873 | $24,000 | +87% | Strong return | |
| 22 | Saint Mary's College Notre Dame, IN | Private | $64,387 | $25,292 | $27,000 | +75% | Strong return | |
| 23 | MyComputerCareer at Indianapolis Indianapolis, IN | For-profit | $55,261 | $26,182 | $9,500 | +84% | Strong return | |
| 24 | Indiana Wesleyan University-National & Global Marion, IN | Private | $59,794 | $16,898 | $24,250 | +94% | Strong return | |
| 25 | Indiana University-Southeast New Albany, IN | Public | $51,308 | $7,888 | $19,684 | +63% | Break-even | |
| 26 | Wabash College Crawfordsville, IN | Private | $60,217 | $24,336 | $27,000 | +42% | Break-even | |
| 27 | Marian University Indianapolis, IN | Private | $61,048 | $24,018 | $27,000 | +52% | Break-even | |
| 28 | University of Indianapolis Indianapolis, IN | Private | $60,201 | $21,602 | $26,864 | +58% | Break-even | |
| 29 | University of Southern Indiana Evansville, IN | Public | $53,266 | $12,923 | $20,105 | +40% | Break-even | |
| 30 | Franklin College Franklin, IN | Private | $59,443 | $22,855 | $27,000 | +43% | Break-even | |
| 31 | Indiana University-South Bend South Bend, IN | Public | $50,867 | $8,653 | $21,355 | +38% | Break-even | |
| 32 | Indiana Wesleyan University-Marion Marion, IN | Private | $57,393 | $22,866 | $24,250 | +24% | Break-even | |
| 33 | Purdue University Fort Wayne Fort Wayne, IN | Public | $53,439 | $13,171 | $21,500 | +39% | Break-even | |
| 34 | Ivy Tech Community College Indianapolis, IN | Public | $43,710 | $7,258 | $10,727 | -170% | Poor return | |
| 35 | Purdue University Northwest Hammond, IN | Public | $47,485 | $6,079 | $21,229 | -23% | Poor return | |
| 36 | Vincennes University Vincennes, IN | Public | $47,240 | $11,225 | $12,000 | -55% | Poor return | |
| 37 | Taylor University Upland, IN | Private | $51,886 | $24,865 | $20,500 | -36% | Poor return | |
| 38 | Indiana University-East Richmond, IN | Public | $45,348 | $8,134 | $18,000 | -91% | Poor return | |
| 39 | Hanover College Hanover, IN | Private | $50,304 | $21,829 | $25,250 | -45% | Poor return | |
| 40 | Bethel University Mishawaka, IN | Private | $52,510 | $18,610 | $25,000 | -10% | Poor return | |
| 41 | Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | Private | $43,562 | $19,932 | $19,500 | -117% | Poor return | |
| 42 | Huntington University Huntington, IN | Private | $48,438 | $19,310 | $25,576 | -60% | Poor return | |
| 43 | Indiana Institute of Technology Fort Wayne, IN | Private | $56,213 | $23,206 | $26,391 | +10% | Break-even | |
| 44 | Lincoln College of Technology-Indianapolis Indianapolis, IN | For-profit | $50,116 | $28,371 | $11,730 | -16% | Poor return | |
| 45 | Anderson University Anderson, IN | Private | $51,511 | $25,021 | $27,000 | -41% | Poor return | |
| 46 | Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies Fort Wayne, IN | Private | $53,005 | $20,473 | $26,391 | -13% | Poor return | |
| 47 | Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods, IN | Private | $46,838 | $31,872 | $19,512 | -86% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.