Lowest-Debt Colleges in Kentucky
Where graduates leave with the least median federal debt — among colleges with solid completion rates.
| # | College | Type | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berea College Berea, KY | Private | $41,799 | $6,106 | $3,591 | -224% | Poor return | |
| 2 | University of the Cumberlands Williamsburg, KY | Private | $50,801 | $14,107 | $14,911 | -6% | Poor return | |
| 3 | Lindsey Wilson University Columbia, KY | Private | $44,721 | $15,070 | $16,784 | -104% | Poor return | |
| 4 | Campbellsville University Campbellsville, KY | Private | $47,305 | $19,341 | $17,156 | -72% | Poor return | |
| 5 | Sullivan University Louisville, KY | For-profit | $49,970 | $25,532 | $20,000 | -55% | Poor return | |
| 6 | University of Louisville Louisville, KY | Public | $61,159 | $17,988 | $20,500 | +104% | Strong return | |
| 7 | Murray State University Murray, KY | Public | $48,363 | $9,096 | $20,500 | -23% | Poor return | |
| 8 | University of Pikeville Pikeville, KY | Private | $51,094 | $20,311 | $20,679 | -31% | Poor return | |
| 9 | Midway University Midway, KY | Private | $47,062 | $29,579 | $21,301 | -84% | Poor return | |
| 10 | Western Kentucky University Bowling Green, KY | Public | $51,696 | $10,990 | $22,095 | +29% | Break-even | |
| 11 | Morehead State University Morehead, KY | Public | $47,770 | $9,793 | $22,250 | -41% | Poor return | |
| 12 | University of Kentucky Lexington, KY | Public | $61,125 | $18,851 | $22,500 | +93% | Strong return | |
| 13 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | Public | $49,857 | $11,040 | $22,500 | -7% | Poor return | |
| 14 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | Public | $56,236 | $8,191 | $23,000 | +173% | Strong return | |
| 15 | Kentucky Wesleyan College Owensboro, KY | Private | $47,412 | $17,131 | $23,250 | -69% | Poor return | |
| 16 | Asbury University Wilmore, KY | Private | $42,664 | $21,401 | $24,028 | -125% | Poor return | |
| 17 | Galen College of Nursing-Louisville Louisville, KY | For-profit | $78,480 | $18,540 | $24,166 | +304% | Strong return | |
| 18 | Bellarmine University Louisville, KY | Private | $51,722 | $21,499 | $25,000 | -29% | Poor return | |
| 19 | Georgetown College Georgetown, KY | Private | $48,044 | $14,095 | $25,200 | -54% | Poor return | |
| 20 | Spalding University Louisville, KY | Private | $68,833 | $25,491 | $25,250 | +114% | Strong return | |
| 21 | Thomas More University Crestview Hills, KY | Private | $74,915 | $21,835 | $26,236 | +209% | Strong return | |
| 22 | Transylvania University Lexington, KY | Private | $66,075 | $21,913 | $27,000 | +116% | Strong return | |
| 23 | Centre College Danville, KY | Private | $52,319 | $20,781 | $27,000 | -21% | Poor return | |
| 24 | Brescia University Owensboro, KY | Private | $43,938 | $8,709 | $29,430 | -123% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.