Top-Rated Colleges (DR Rating) in Iowa
Colleges with the highest DegreeReturn Rating — our transparent 0–100 composite of ROI, graduate earnings, net price, debt and graduation rate.
| # | College | Type | 5-yr earnings | Net price | Median debt | 10-yr ROI | DR Rating | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marshalltown Community College Marshalltown, IA | Public | $60,055 | $8,059 | $9,500 | +669% | Strong return | |
| 2 | Indian Hills Community College Ottumwa, IA | Public | $57,558 | $10,693 | $10,500 | +398% | Strong return | |
| 3 | Northwest Iowa Community College Sheldon, IA | Public | $57,723 | $14,800 | $9,500 | +285% | Strong return | |
| 4 | Iowa Central Community College Fort Dodge, IA | Public | $53,854 | $9,328 | $11,000 | +291% | Strong return | |
| 5 | Kirkwood Community College Cedar Rapids, IA | Public | $50,890 | $9,705 | $12,000 | +148% | Strong return | |
| 6 | Grinnell College Grinnell, IA | Private | $60,366 | $17,648 | $17,500 | +100% | Strong return | |
| 7 | Briar Cliff University Sioux City, IA | Private | $70,850 | $23,907 | $23,250 | +148% | Strong return | |
| 8 | Coe College Cedar Rapids, IA | Private | $63,889 | $18,745 | $27,000 | +123% | Strong return | |
| 9 | Drake University Des Moines, IA | Private | $71,683 | $29,127 | $23,000 | +114% | Strong return | |
| 10 | North Iowa Area Community College Mason City, IA | Public | $50,080 | $10,010 | $9,500 | +116% | Strong return | |
| 11 | Iowa State University Ames, IA | Public | $61,658 | $18,589 | $22,869 | +102% | Strong return | |
| 12 | University of Iowa Iowa City, IA | Public | $64,937 | $22,531 | $22,500 | +103% | Strong return | |
| 13 | Iowa Western Community College Council Bluffs, IA | Public | $52,041 | $14,629 | $11,033 | +112% | Strong return | |
| 14 | Waldorf University Forest City, IA | Private | $66,405 | $19,693 | $18,752 | +150% | Strong return | |
| 15 | Saint Ambrose University Davenport, IA | Private | $65,117 | $24,691 | $25,000 | +87% | Strong return | |
| 16 | Graceland University-Lamoni Lamoni, IA | Private | $60,792 | $18,504 | $21,212 | +93% | Strong return | |
| 17 | Iowa Lakes Community College Estherville, IA | Public | $50,065 | $13,933 | $12,000 | +57% | Break-even | |
| 18 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | Public | $54,446 | $15,901 | $19,691 | +34% | Break-even | |
| 19 | University of Dubuque Dubuque, IA | Private | $62,803 | $23,386 | $25,750 | +73% | Strong return | |
| 20 | Loras College Dubuque, IA | Private | $58,075 | $20,716 | $26,000 | +42% | Break-even | |
| 21 | Mercy College of Health Sciences Des Moines, IA | Private | $60,081 | $26,924 | $14,745 | +33% | Break-even | |
| 22 | Buena Vista University Storm Lake, IA | Private | $56,087 | $18,846 | $25,000 | +31% | Break-even | |
| 23 | Eastern Iowa Community College District Davenport, IA | Public | $49,140 | $14,017 | $12,739 | +27% | Break-even | |
| 24 | Southwestern Community College Creston, IA | Public | $46,062 | $9,871 | $10,975 | -55% | Poor return | |
| 25 | Clarke University Dubuque, IA | Private | $59,635 | $24,479 | $26,717 | +36% | Break-even | |
| 26 | Grand View University Des Moines, IA | Private | $57,020 | $21,774 | $22,500 | +26% | Break-even | |
| 27 | Hawkeye Community College Waterloo, IA | Public | $43,962 | $9,649 | $12,000 | -144% | Poor return | |
| 28 | Western Iowa Tech Community College Sioux City, IA | Public | $44,278 | $8,770 | $11,000 | -134% | Poor return | |
| 29 | Northeast Iowa Community College Calmar, IA | Public | $47,129 | $11,272 | $12,000 | -21% | Poor return | |
| 30 | Southeastern Community College West Burlington, IA | Public | $46,491 | $12,347 | $12,000 | -49% | Poor return | |
| 31 | Des Moines Area Community College Ankeny, IA | Public | $44,720 | $11,171 | $11,000 | -111% | Poor return | |
| 32 | Mount Mercy University Cedar Rapids, IA | Private | $55,389 | $20,168 | $23,699 | +16% | Break-even | |
| 33 | Dordt University Sioux Center, IA | Private | $53,380 | $25,807 | $21,500 | -25% | Poor return | |
| 34 | Simpson College Indianola, IA | Private | $55,150 | $21,936 | $26,000 | +4% | Break-even | |
| 35 | Upper Iowa University Fayette, IA | Private | $56,757 | $20,942 | $25,000 | +27% | Break-even | |
| 36 | Morningside University Sioux City, IA | Private | $61,552 | $31,320 | $26,028 | +23% | Break-even | |
| 37 | Luther College Decorah, IA | Private | $51,640 | $23,097 | $27,000 | -35% | Poor return | |
| 38 | Central College Pella, IA | Private | $51,466 | $23,377 | $26,984 | -37% | Poor return | |
| 39 | William Penn University Oskaloosa, IA | Private | $57,113 | $22,601 | $22,415 | +23% | Break-even | |
| 40 | Cornell College Mount Vernon, IA | Private | $47,314 | $23,634 | $27,000 | -78% | Poor return | |
| 41 | Wartburg College Waverly, IA | Private | $50,772 | $32,908 | $27,000 | -59% | Poor return |
Source: U.S. Department of Education, College Scorecard. ROI is computed by Degree Return — see how. Read the methodology. Data as of 2024.